来源: 发布日期:2010-09-05 13:39:39 阅读:4210
| 心肺复苏技术操作考核评分表 | ||||||
| 市区/县区: 编号: 得分: | ||||||
| 项 目 | 分值 | 质 量 标 准 | 扣 分 标 准 | 扣分原因 | 扣分 | |
| 仪表 4分 | 4 | 仪表端庄,服装整洁,动作迅速; | 不符合要求扣1-2分 | |||
| 评估 8分 | 4 | 判断病人有无意识方法正确 | 判断方法不准确扣4分 | |||
| 4 | 呼救及时、声音清晰; | 未呼救扣2分 | ||||
| 操作过程 | 开放 气道 18分 A |
3 | 将病人放置于地面或硬板床上,平躺仰卧位; | 卧位不准确,头、颈、 躯干未处于同一轴线扣2分 |
||
| 5 | 立即松解病人衣领、腰带、检查并取下假牙; | 未松解扣2分、未检查扣2分 | ||||
| 5 | 清除口、鼻腔分泌物(头偏向一侧,从侧面进入); | 未清除口、鼻腔分泌物扣2 分、方法不到位扣1分 |
||||
| 5 | 打开气道方法正确(仰头抬颏法、托颌法); | 打开气道方法不正确扣2分 | ||||
| 人工 呼吸 24分 B |
4 | 判断呼吸方法正确(看:胸部起伏、听:呼吸声、感觉:呼吸气流,5″内完成); | 方法不正确扣2分 | |||
| 2 | 一手将口腔打开,一手捏鼻方法正确; | 方法不正确扣1分 | ||||
| 4 | 操作前平静吸气,后张口吹气得法; | 方法不正确扣1分 | ||||
| 4 | 无漏气、连续2次,每次时间1″以上; | 方法不正确扣1分 | ||||
| 4 | 吹气有效(胸部起伏,指示灯亮); | 指示灯未亮扣3分 | ||||
| 2 | 保持气道通畅,松口松鼻 | 未松口松鼻扣1分 | ||||
| 4 | 转头观察胸部方法正确; | 观察呼吸方法不正确扣1分 | ||||
| 胸外 心脏 按压 35分 C |
4 | 检查脉搏:摸颈动脉5″-10″; | 时间过长或过短扣1分、摸颈动脉部位不正确扣2分 | |||
| 3 | 操作者体位正确(跪或站式,紧靠一侧); | 体位不正确扣1分 | ||||
| 3 | 定位方法正确(一手沿肋骨缘上移至胸骨切迹处定位); | 定位方法不正确扣1分 | ||||
| 3 | 按压部位正确(胸骨下段1/2或两乳之间); | 返回上一页 | ||||